काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेका कारण अस्पतालहरुमा अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामीहरुको चाप उच्च रहेको छ । कतिपयको अक्सिजन अभाव कै कारण मृत्यु भएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अक्सिजनको आपूर्तिलाई सहज बनाउने सरकारको प्रयासमा नेपाली सेनाले कोभिड–१९ व्यवस्थापन तथा संचालन केन्द्र (सीसीएमसी), जनसंख्या तथा स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा अक्सिन प्लान्टहरुको संचालन तथा अक्सिजन सिलिन्डर हरुको ढुवानी कार्यमा आफ्नो जनशक्ति खटाएको छ ।
हवाइ एवं सडक सवारी साधनहरुको प्रयोग मार्फत सेनाले अक्सिजन पुर्याउने, शव व्यवस्थापन गर्ने, आफ्ना अस्पतालहरुमा संक्रमितको उपचार गर्नेलगायतको योगदान पुर्याएको छ ।
Oxygen Plant संचालनमा खटीएको जनशक्तिको विवरण:
| सि.नं. | जिल्ला | स्थान | कम्पनी | क्षमता | खटिएको जनशक्ति |
| 1. | काठमाडौं | थानकोट | Oxytech Oxygen Plant | ८० घन मिटर Plant | पदिकको कमाण्डमा ७ जना |
| 2. | काभ्रे | पनौती | नवज्योती Oxygen Plant | १५० घन मिटरको २ वटा Plant | बिल्लादारको कमाण्डमा ८ जना |
| 3. | रुपन्देही | छिपागढ | शंकर Oxygen प्रा.ली. | ५५० सिलिन्डर प्रति दिन | अधिकृतको कमाण्डमा ३५ जना |
| ठुटिपीपल | लुम्बिनी Oxygen Industries | २८८ सिलिन्डर प्रति दिन | |||
| बागदुरा | लुम्बिनी Oxygen प्रा.ली. | २८८ सिलिन्डर प्रति दिन |

नेपाली सेनाका हवाई तथा सडक सवारी साधन मार्फत सिलिन्डर ढुवानीको विवरण:
| सि.नं. | मिति | बाट | सम्म | सिलिन्डरको संख्या | साधन |
| 1. | २०७८/०१/२८ | काठमाण्डौं | बारा | ६० वटा खाली सिलिन्डर | हवाई (MI 17) |
| 2. | २०७८/०१/२८ | बारा | काठमाण्डौं | ४० वटा भरी सिलिन्डर | हवाई (MI 17) |
| 3. | २०७८/०१/२९ | बाराको सिमरा-२० र चितवनको भरतपुरबाट २० | भैरहवा | ४० सिलिन्डर | हवाई (Sky Truck) |
| 4. | २०७८/०१/२९ | सुनसरी | काठमाण्डौं | १५३ | सडक |
| 5. | २०७८/०१/३० | सुनसरी | काठमाण्डौं | ११० | सडक |
| 6. | २०७८/०१/३० | पोखरा | काठमाण्डौं | ९० | सडक |
| 7. | २०७८/०१/३० | बिराटनगर | काठमाण्डौं | ६० | हवाई (CASA) |
| 8. | २०७८/०१/३१ | बारा | काठमाण्डौं | ३३ | सडक |
| 9. | २०७८/०१/३१ | पोखरा | काठमाण्डौं | ८७ | सडक |
| 10. | २०७८/०१/३१ | ललितपुर लुबु | काठमाण्डौं | ३० | सडक |
| 11. | २०७८/०१/३१ | बिराटनगर | काठमाण्डौं | ६० | हवाई (CASA) |
| 12. | २०७८/०२/०१ | ईटहरी | काठमाण्डौं | ४७ | सडक |
| 13. | २०७८/०२/०३ | बिराटनगर | काठमाण्डौं | ६० | हवाई (CASA) |
| 14. | २०७८/०२/०४ | बिराटनगर | काठमाण्डौं | ६० | हवाई (CASA) |

























