पेरिस । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट हालसम्म २ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका भएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर ८ लाख २३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
पछिल्लो चौबीस घण्टामा २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएको पाइएको छ । कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरुमा संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्राजिल, भारत, रसिया लगायत रहेका छन् ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट सर्वाधिक असर परेका १५ मुलुक
| क्र.सं. | देश | संक्रमित | निको भएका | मृत्यु भएका |
| १ | संयुक्तराज्य अमेरिका |
५९,५५,७२८ | ३२,५४,२८२ | १,८२,४०४ |
| २ | ब्राजिल | ३६,७४,१७६ | १८,४८,३९५ | १,१६,६६६ |
| ३ | मेक्सिको | ५,६८,६२१ | ३,९३,००० | ६१,४५० |
| ४ | भारत | ३२,३५,००० | २४,६८,००० | ५९,६३२ |
| ५ | बेलायत | ३,२७,००० | – | ४१,४४९ |
| ६ | इटाली | २,६१,००० | २,०६,००० | ३५,४४५ |
| ७ | फ्रान्स | २,४८,००० | ८५,५२४ | ३०,५४४ |
| ८ | स्पेन | ४,२३,००० | – | २८,९२४ |
| ९ | पेरु | ६,०७,००० | ४,१४,००० | २८,००० |
| १० | इरान | ३,६३,००० | ३,१३,००० | २०,९०१ |
| ११ | कोलम्बिया | ५,६२,००० | ३,९५,००० | १७,८८९ |
| १२ | रसिया | ९,६६,००० | ७,७९,००० | १६,५६८ |
| १३ | दक्षिण अफ्रिका | ६,१३,००० | ५,२०,००० | १३,३०८ |
| १४ | चिली | ४,००,००० | ३,७४,००० | १०,९५८ |
| १५ | बेल्जियम | ८२,४४७ | १८,२९१ | ९,९९६ |
| विश्वभर | २,४०,६३,००० | १,६६,१३,२२५ | ८,२३,५६० |
(रासस–एएफपी)
























