जेनेभा । कोभिड–१९ नाम दिइएको प्राणघातक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विश्वभरीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५९ हजार २०३ पुगेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार संसारभरि ११ लाख १७ हजार ८२ जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आज सार्वजनिक गरेकोे छ ।
चीनको हुबे प्रान्तको उहान शहरबाट शुरु भएको कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘विश्वव्यापी महामारी’को सङ्ज्ञा दिएको छ । सोही बमोजिम सतर्कता अपनाउन पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका सबै देशका नागरिकलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
कोरोनाभाइरस महामारी विश्वका लागि दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सचेत गराउनु भएको छ । यस महामारीले ल्याउने मन्दीको तुलना पछिल्ला कुनै वर्षका नहुने पनि उहाँ बताउनु भएको छ । गरिबीको रेखामुनि दशौँ लाख व्यक्ति रहने विश्व बैक प्रक्षेपण गरिसकेको छ
कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट प्रभाव परेका केही मुलुकको पछिल्लो परिदृश्य ।
|
देश |
मृतक | सङ्क्रमित | निको भएका |
| इटाली | १४ हजार ६८१ | १ लाख १९ हजार ८२७ | १९ हजार ७५८ |
| स्पेन | ११ हजार १९८ | १ लाख १९ हजार १९९ | १३ हजार ५१३ |
| अमेरिका | ७ हजार ४०२ | २ लाख ७७ हजार ४७५ | १२ हजार २८३ |
| जर्मनी | १ हजार २७५ | ९१ हजार १५९ | २४ हजार ५७५ |
| फ्रान्स | ६ हजार ५०७ | ८२ हजार १६५ | १४ हजार ८ |
| चीन | ३ हजार ३२६ | ८१ हजार ६३९ | ७६ हजार ७५५ |
| इरान | ३ हजार २९४ | ५३ हजार १८३ | १७ हजार ९३५ |
| बेलायत | ३ हजार ६०५ | ३८ हजार १६८ | १३५ |
| टर्की | ४२५ | २० हजार ९२१ | ४८४ |
| स्वट्जरल्याल्ड | ५९१ | १९ हजार ६०६ | ४ हजार ८४६ |
| बेल्जियम | १ हजार १४३ | १६ हजार ७७० | २ हजार ८७२ |
| नेदरल्यान्ड्स | १ हजार ४८७ | १५ हजार ७२३ | २५० |
| क्यानाडा | २०८ | १२ हजार ५४९ | २ हजार १८६ |
| अष्ट्रिया | १६८ | ११ हजार ५२४ | २ हजार २२ |
| दक्षिण कोरिया | १७७ | १० हजार १५६ | ६ हजार ३२५ |
| पोर्चुगल | २४६ | ९ हजार ८८६ | ६८ |
| ब्राजिल | ३६५ | ९ हजार २१६ | १२७ |
| इजरायल | ४० | ७ हजार ४२८ | ४०३ |
| स्विडेन | ३५८ | ६ हजार १३१ | २०५ |
| अष्ट्रेलिया | ३० | ५ हजार ४५४ | ५८५ |
| नर्वे | ५९ | ५ हजार ३७० | ३२ |
| आयरल्याण्ड | १२० | ४ हजार २७३ | २५ |
| रुस | ३४ | ४ हजार १४९ | २८१ |
| डेनमार्क | १३९ | ३ हजार ७५७ | १ हजार १९३ |
| जापान | ६९ | २ हजार ९३५ | ५१४ |
| पाकिस्तान | ४० | २ हजार ७०८ | १३० |
| साउदी अरेबिया | २५ | २ हजार ३९ | ३५१ |
| यूएई | ९ | १ हजार २६४ | १०८ |
| कतार | ३ | १ हजार ७५ | ९३ |
(रासस/एपी/एएफपी)

























