बेइजिङ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा सङ्क्रमितको संख्या सत्र करोड ७० लाख ४८ हजार ३१ रहेका छन् । कोरोना शुरु भएयता हालसम्म विश्वभर यस सङ्क्रमणबाट ३८ लाख ३३ हजार १८३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सो विश्वविद्यालयल दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार अत्यन्त प्रभावित देशहरुका सङ्क्रमित र यस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका नागरिकहरुको संख्या यसप्रकार रहेका छन् ।
| देश | सङ्क्रमितको संख्या | कूल मृत्यु |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | तीन करोड ३४ लाख ९८ हजार ५११ | छ लाख ६८० |
| भारत | दुई करोड ९७ लाख ३१३ | तीन लाख ८१ हजार ९०३ |
| ब्राजिल | एक करोड ७६ लाख २८ हजार ५८८ | चार लाख ९३ हजार ६९३ |
| फ्रान्स | ५८ लाख ९ हजार ३१९ | एक लाख १० हजार ७४० |
| टर्की | ५३ लाख ४८ हजार २४९ | ४८ हजार ९५० |
| रुस | ५१ लाख ८९ हजार २६० | एक लाख २५ हजार ४४३ |
| बेलायत | ४६ लाख ५०० हजार ८०५ | एक लाख २८ हजार १९० |
| इटाली | ४२ लाख ४८ हजार ४३२ | एक लाख २७ हजार १५३ |
| अर्जेन्टिना | ४१ लाख ९८ हजार ६२० | ८७ हजार २६१ |
| कोलम्बिया | ३८ लाख २९ हजार ९८९ | ९७ हजार ५६० |
(रासस/सिन्ह्वा)

























