जेनेभा । कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर २ लाख ३४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३३ लाख १८ हजार नाघेको छ ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयानुसार शुक्रबार मध्याह्नसम्ममा विश्वभर २४ घण्टाको अवधिमा ५ हजार ८०० जनाको ज्यान गएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकामा मात्र २४ घण्टाकाे अवधिमा २ हजार २०० जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोनाभाइरस महामारीको पछिल्लो स्थिति
| क्र.सं. | महादेश | कूल संक्रमित | निको भएका | कूल मृत्यु |
| विश्वभर | ३३,१८,४५५ | १०,४८,४६७ | २,३४,२५३ | |
| १. | युरोप | १३,८२,००० | ५,०८,९९० | १,३५,३६४ |
| २. | उत्तर अमेरिका | ११,८७,०३६ | १,९२,४५६ | ६९,६७६ |
| ३. | एसिया | ५,२१,८७० | २,६६,११४ | १८,६३७ |
| ४. | दक्षिण अमेरिका | १,७८,६९५ | ६०,११४ | ८,८११ |
| ५. | अफ्रिका | ३९,७८६ | १३,०७८ | १,६३८ |
| ६. | ओसेनिया(अस्ट्रेलिया) | ८,३४७ | ७,०७० | ११२ |
दक्षिण एसियाली मुलुकहरु
| १. | भारत | ३५,०४३ | ९,०६८ | १,१५४ |
| २. | पाकिस्तान | १६,८१७ | ४,३१५ | ३८५ |
| ३. | बंगलादेश | ७,६६७ | १६० | १६८ |
| ४. | अफगानिस्तान | २,१७१ | २६० | ६४ |
| ५. | श्रीलंका | ६६६ | १५७ | ७ |
| ६. | माल्दिभ्स | ४६८ | १७ | १ |
| ७. | नेपाल | ५९ | १६ | – |
| ८. | भुटान | ७ | ५ | – |
(रासस–एएफपी)

























