जेनेभा । कोभिड–१९ नाम दिइएको प्राणघातक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विश्वभरीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ६९ हजार ५०२ पुगेको छ । प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार संसारभरि १२ लाख ७५ हजार १५३ जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आज सार्वजनिक गरेको छ ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट प्रभाव परेका केही मुलुकको पछिल्लो परिदृश्य ।
| देश | मृतक | सङ्क्रमित | निको भएका |
| इटाली | १५ हजार ८८७ | १ लाख २८ हजार ९४८ | २१ हजार ८१५ |
| स्पेन | १२ हजार ६४१ | १ लाख ३१ हजार ६४६ | ३८ हजार ८० |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ९ हजार ६२० | ३ लाख ३६ हजार ८५१ | १७ हजार ९८७ |
| फ्रान्स | ८ हजार ७८ | ९२ हजार ८३९ | १६ हजार १८३ |
| बेलायत | ४ हजार ९३४ | ४७ हजार ८०६ | १३५ |
| इरान | ३ हजार ६०३ | ५८ हजार २२६ | २२ हजार ११ |
| चीन | ३ हजार ३३१ | ८१ हजार ७०८ | ७७ हजार ७८ |
| नेदरल्यान्ड्स | १ हजार ७६६ | १७ हजार ८५१ | २५० |
| जमर्नी | १ हजार ५८४ | १ लाख १२३ | २८ हजार ७०० |
| बेल्जियम | १ हजार ४४७ | १९ हजार ६९१ | ३ हजार ७५१ |
| स्वट्जरल्याल्ड | ७१५ | २१ हजार १०० | ७ हजार २९८ |
| टर्की | ५७४ | २७ हजार ६९ | १ हजार ४२ |
| ब्राजिल | ४८७ | ११ हजार २८१ | १२७ |
| स्विडेन | ४०१ | ६ हजार ८३० | २०५ |
| पोर्चुगल | २९५ | ११ हजार २७८ | ७५ |
| क्यानाडा | २८० | १५ हजार ५१२ | २ हजार ९४२ |
| अष्ट्रिया | २०४ | १२ हजार ५१ | २ हजार ९९८ |
| इन्डोनेसिया | १९८ | २ हजार २७३ | १६४ |
| दक्षिण कोरिया | १८६ | १० हजार २८४ | ६ हजार ५९८ |
| इक्वेडर | १८० | ३ हजार ६४६ | १०० |
| डेनमार्क | १७९ | ४ हजार ३६९ | १ हजार ३२७ |
| आयरल्याण्ड | १९८ | ४ हजार ९९४ | २५ |
| रोमानिया | १५६ | ३ हजार ८६४ | ३७४ |
| भारत | १०९ | ४ हजार ३१४ | ३२८ |
| जापान | ८५ | ३ हजार ६५४ | ५७५ |
| नर्वे | ७१ | ५ हजार ७५९ | ३२ |
| मलेसिया | ६१ | ३ हजार ६६२ | १ हजार ५ |
| इजरायल | ५१ | ८ हजार ६११ | ५८५ |
| पाकिस्तान | ५० | ३ हजार २७७ | १५७ |
| रुस | ४५ | ५ हजार ३८९ | ३५५ |
| अष्ट्रेलिया | ३९ | ५ हजार ७८८ | २ हजार ३१५ |
| साउदी अरेबिया | ३४ | २ हजार ४६३ | ४८८ |
| यूएई | १० | १ हजार ७९९ | १४४ |
| कतार | ४ | १ हजार ६०४ | १२३ |
























